000 | 02051nem a2200409zi 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220228110231.0 | ||
007 | aj_canuu | ||
008 | 030422s2001____mx_abghbh_a___r_1___spa_d | ||
035 | _aMAP01000011209 | ||
040 |
_aUNAMX _bspa _erda _cUNAMX _dUNAMX |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aF-14-A-79 | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (México) | |
245 | 1 | 0 |
_aSierra la Colmena : _bSan Luis Potosí y Tamaulipas / _cInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Dirección General de Geografía |
250 | _aSegunda edición | ||
255 |
_a1:50,000 ; _bproyección universal transversa de Mercator. _c(O 99°00'-O 99°20'/N 22°15'-N 22°30') |
||
300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c64 x 88 cm |
||
490 | 0 | _aCarta topográfica | |
520 | _aPoblaciones: Ignacio Zaragoza, Las Huertas; rancherías. Carretera federal, terracerías, brechas, veredas. Líneas eléctricas. Cementerios. Sierras: Tamalave y Mogote del Borrego. Presa La Lajilla. Río El Salto; arroyos. Areas verdes. Variación magnética anual 4'; retícula ortogonal UTM impresa cada 1,000 m.; líneas de cruces guía de longitud y latitud; cubrimiento aerofotográfico. Equidistancia entre curvas de nivel: 10 m. Datum horizontal ITRF92. Elipsoide GRS80 | ||
530 | _aDisponible también en versión digitalizada | ||
590 | _aF14A79 TOP 2001 | ||
590 | _aNo. de cat. 665180 | ||
651 | 4 | _aSierra la Colmena (San Luis Potosí) | |
651 | 4 | _aIgnacio Zaragoza (San Luis Potosí) | |
651 | 4 | _aLas Huertas (San Luis Potosí) | |
651 | 4 | _aSierra Tamalave (Tamaulipas) | |
651 | 4 | _aSierra Mogote del Borrego (Tamaulipas) | |
651 | 4 | _aPresa La Lajilla (Tamaulipas) | |
651 | 4 | _aRío El Salto (San Luis Potosí) | |
650 | 4 | _aTopografía | |
710 | 1 |
_aMéxico. _bDirección General de Geografía |
|
710 | 1 |
_aMéxico. _bDirección General de Geografía |
|
264 | 1 |
_aMéxico : _bINEGI, _c2001 |
|
336 |
_aimagen cartográfica _bcri _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _bn _2rdamedia |
||
338 |
_ahoja _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c48408 _d48408 |