000 | 01535nem a2200289zi 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220228110219.0 | ||
007 | aj_canuu | ||
008 | 981216s1978____mx_agj_bh_a___r_1___spa_d | ||
035 | _aMAP01000009646 | ||
040 |
_aUNAMX _bspa _erda _cUNAMX _dUNAMX |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aG-13-C-39 | ||
110 | 1 |
_aMéxico. _bDirección General de Estudios del Territorio Nacional |
|
245 | 1 | 0 |
_aEmiliano Martínez : _bDurango / _cDirección General de Estudios del Territorio Nacional |
255 |
_a1:50,000 ; _bproyección transversa de Mercator. _c(O 105°00'-O 105°20'/N 25°15'- N 25°30') |
||
300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c63 x 87 cm |
||
490 | 0 | _aCarta uso del suelo | |
520 | _aAgricultura de temporal, cultivos, pastizales, bosques: pino; matorrales subinermes, chaparral. Puntos de verificación. Rancherías. Brechas y veredas. Aeropista. Líneas eléctricas. Río Ramos; arroyos. Fecha de vuelo 1970. Declinación magnética 10° 15'. Retícula ortogonal UTM impresa cada 1,000 m.; líneas de cruces guía de longitud y latitud; cubrimiento aerofotográfico. Equidistancia entre curvas de nivel: 20 m. | ||
530 | _aDisponible también en versión digitalizada | ||
651 | 4 | _aEmiliano Martínez (Durango) | |
650 | 4 | _aUso del suelo | |
710 | 1 |
_aMéxico. _bSecretaría de Programación y Presupuesto |
|
264 | 1 |
_aMéxico : _bSPP, Coordinación General del Sistema Nacional de Información, _c1978 |
|
336 |
_aimagen cartográfica _bcri _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _bn _2rdamedia |
||
338 |
_ahoja _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c47789 _d47789 |