000 | 01710nem a2200313zi 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220228110217.0 | ||
007 | aj_canuu | ||
008 | 981208s1978____mx_agj_bh_a___r_1___spa_d | ||
035 | _aMAP01000009406 | ||
040 |
_aUNAMX _bspa _erda _cUNAMX _dUNAMX |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aG-14-A-65 | ||
110 | 1 |
_aMéxico. _bDirección de Estudios del Territorio Nacional |
|
245 | 1 | 0 |
_aBustamante : _bNuevo León y Coahuila / _cDirección de Estudios del Territorio Nacional |
255 |
_a1:50,000 ; _bproyección transversa de Mercator. _c(O 100°20'-O 100°40'/N 26°30'-N 26°45') |
||
300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c63 x 87 cm |
||
490 | 0 | _aCarta uso del suelo | |
520 | _aAgricultura de riego, cultivos, pastizales, bosques de encino; matorrales desérticos subinermes y espinosos; mezquitales y chaparrales. Vegetación secundaria. Zonas con erosión. Puntos de verificación. Población: Villaldama; rancherías. Carretera estatal, vías férreas. Arroyos. Sierra Morena. Fecha de vuelo 1976. Declinación magnética 9°15'. Retícula ortogonal UTM impresa cada 1,000 m.; líneas de cruces guía de longitud y latitud; cubrimiento aerofotográfico. Equidistancia entre curvas de nivel: 10 m. | ||
530 | _aDisponible también en versión digitalizada | ||
651 | 4 | _aBustamante (Nuevo León : Municipio) | |
651 | 4 | _aVillaldama (Nuevo León : Municipio) | |
651 | 4 | _aSierra Morena | |
650 | 4 | _aUso del suelo | |
710 | 1 |
_aMéxico. _bSecretaría de Programación y Presupuesto |
|
264 | 1 |
_aMéxico : _bSPP, Coordinación General del Sistema Nacional de Información, _c1978 |
|
336 |
_aimagen cartográfica _bcri _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _bn _2rdamedia |
||
338 |
_ahoja _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c47669 _d47669 |