000 | 01625nem a2200337zi 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220228110215.0 | ||
006 | e____bh_a___r_1___ | ||
007 | aj_canuu | ||
008 | 980701s1978____mx_____bh_a___r_1___spa_d | ||
035 | _aMAP01000009200 | ||
040 |
_aUNAMX _bspa _erda _cUNAMX _dUNAMX |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aG-13-A-88 | ||
110 | 1 |
_aMéxico. _bSecretaría de Programación y Presupuesto |
|
245 | 1 | 0 |
_aCinco de julio : _bDurango / _cSecretaría de Programación y Presupuesto, Comisión de Estudios del Territorio Nacional |
250 | _aPrimera edición | ||
255 |
_aEscala 1:50,000 ; _bproyección universal transversa de Mercator. _c(O 105°40'-O 106°00'/N 26°00'-N 26°15') |
||
300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c63 x 87 cm |
||
490 | 0 | _aCarta uso del suelo | |
500 | _aPrimera impresión | ||
520 | _aAgricultura de temporal, cultivos anuales, pastizal natural, bosque de encino y pino. Puntos de verificacion. Rancherias. Terracerias. Líneas eléctricas y telefónicas. Río Sextin (Nazas). Fecha de vuelo 1974. Variación magnetica anual 3' W. Retícula ortogonal UTM impresa cada 1,000 m. Líneas de cruces guía de longitud y latitud. Equidistancia entre curvas de nivel : 20 m. | ||
530 | _aDisponible también en versión digitalizada | ||
650 | 4 | _aUso del suelo | |
651 | 4 | _aCinco de Julio (San Bernardo, Durango) | |
651 | 4 | _aRío Nazas (Durango y Coahuila) | |
710 | 1 |
_aMéxico. _bComisión de Estudios del Territorio Nacional |
|
264 | 1 |
_aMéxico : _bSPP, _c1978 |
|
336 |
_aimagen cartográfica _bcri _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _bn _2rdamedia |
||
338 |
_ahoja _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c47538 _d47538 |