000 | 01381nem a2200289zi 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220228110214.0 | ||
007 | aj_canuu | ||
008 | 980522s1973____mx_aj__bh_a___r_1___spa_d | ||
035 | _aMAP01000009135 | ||
040 |
_aUNAMX _bspa _erda _cUNAMX _dUNAMX |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aF-14-A-86 | ||
110 | 1 |
_aMéxico. _bComisión de Estudios del Territorio Nacional |
|
245 | 1 | 0 |
_aAngostura : _bSan Luis Potosí / _cComisión de Estudios del Territorio Nacional |
255 |
_a1:50,000 ; _bproyección universal transversa de Mercator. _c(O 100°00'-O 100°20'/N 22°00'-N 22°15') |
||
300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c63 x 87 cm |
||
490 | 0 | _aCarta uso del suelo | |
520 | _aAgricultura de temporal y de riego, matorrales y nopaleras. Punto de verificación. Rancherías. Carretera, vía férrea. Ríos: Verde y Santa Catarina. Sierra La Noria. Líneas de conducción. Fecha de vuelo 1970. Retícula ortogonal UTM impresa cada 5,000 m.; líneas de cruces guía de longitud y latitud. Equidistancia entre curvas de nivel: 20 m. | ||
530 | _aDisponible también en versión digitalizada | ||
651 | 4 | _aAngostura (San Luis Potosí) | |
650 | 4 | _aUso del suelo | |
710 | 1 |
_aMéxico. _bSecretaría de la Presidencia |
|
264 | 1 |
_aMéxico : _bCETENAL, _c1973 |
|
336 |
_aimagen cartográfica _bcri _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _bn _2rdamedia |
||
338 |
_ahoja _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c47497 _d47497 |