000 | 01468nem a2200301zi 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220228110214.0 | ||
007 | aj_canuu | ||
008 | 980522s1973____mx_agj_bh_a___r_1___spa_d | ||
035 | _aMAP01000009126 | ||
040 |
_aUNAMX _bspa _erda _cUNAMX _dUNAMX |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aF-14-C-37 | ||
110 | 1 |
_aMéxico. _bComisión de Estudios del Territorio Nacional |
|
245 | 1 | 0 |
_aEl Carricillo : _bGuanajuato, Querétaro y San Luis Potosí / _cComisión de Estudios del Territorio Nacional |
255 |
_a1:50,000 ; _bproyección universal transversa de Mercator. _c(O 99°40'-O 100°00'/N 21°15'-N 21°30') |
||
300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c63 x 87 cm |
||
490 | 0 | _aCarta uso del suelo | |
520 | _aAgricultura de temporal permanente, cultivos, pastizales, bosques: encino y pino; selva baja; matorrales. Puntos de verificación. Rancherías. Brechas y veredas. Río Santa María; arroyos. Límite estatal. Fecha de vuelo 1970. Retícula ortogonal UTM impresa cada 5,000 m.; líneas de cruces guía de longitud y latitud. Equidistancia entre curvas de nivel: 20 m. | ||
530 | _aDisponible también en versión digitalizada | ||
651 | 4 | _aEl Carricillo (Guanajuato) | |
651 | 4 | _aRío Santa María (Guanajuato) | |
650 | 4 | _aUso del suelo | |
710 | 1 |
_aMéxico. _bSecretaría de la Presidencia |
|
264 | 1 |
_aMéxico : _bCETENAL, _c1973 |
|
336 |
_aimagen cartográfica _bcri _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _bn _2rdamedia |
||
338 |
_ahoja _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c47489 _d47489 |