000 | 01638nem a2200337zi 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220228110213.0 | ||
007 | aj_canuu | ||
008 | 980122s1974____mx_agj_bh_a___r_1___spa_d | ||
035 | _aMAP01000009028 | ||
040 |
_aUNAMX _bspa _erda _cUNAMX _dUNAMX |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aF-14-A-38 | ||
110 | 1 |
_aMéxico. _bComisión de Estudios del Territorio Nacional |
|
245 | 1 | 0 |
_aJaumave : _bTamaulipas / _cComisión de Estudios del Territorio Nacional |
255 |
_a1:50,000 ; _bproyección universal transversa de Mercator. _c(O 99°20'-O 99°40'/N 23°15'-N 23°30') |
||
300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c63 x 87 cm |
||
490 | 0 | _aCarta uso del suelo | |
520 | _aAgricultura de temporal permanente y de riego, pastizal inducido, bosques: encino y pino; matorrales. Puntos de verificación. Poblaciones: San Juanito, Matías García, Magdaleno Aguilar. Carretera pavimentada. Arroyos. Sierras: La Bandera y Sta. Fé. Líneas de conducción. Fecha de vuelo 1970. Retícula ortogonal UTM impresa cada 5,000 m.; líneas de cruces guía de longitud y latitud. Equidistancia entre curvas de nivel: 20 m. | ||
530 | _aDisponible también en versión digitalizada | ||
651 | 4 | _aJaumave (Tamaulipas : Municipio) | |
651 | 4 | _aSan Juanito (Tamaulipas) | |
651 | 4 | _aMatías García (Tamaulipas) | |
651 | 4 | _aMagdaleno Aguilar (Tamaulipas) | |
651 | 4 | _aSierra La Bandera (Tamaulipas) | |
650 | 4 | _aUso del suelo | |
710 | 1 |
_aMéxico. _bSecretaría de la Presidencia |
|
264 | 1 |
_aMéxico : _bCETENAL, _c1974 |
|
336 |
_aimagen cartográfica _bcri _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _bn _2rdamedia |
||
338 |
_ahoja _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c47406 _d47406 |