000 | 01816nem a2200373zi 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220228110211.0 | ||
007 | aj_canuu | ||
008 | 971006s1971____mx_j___bh_a___r_1___spa_d | ||
035 | _aMAP01000008326 | ||
040 |
_aUNAMX _bspa _erda _cUNAMX _dUNAMX |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aF-13-B-58 | ||
110 | 1 |
_aMéxico. _bComisión de Estudios del Territorio Nacional |
|
245 | 1 | 0 |
_aZacatecas : _bZacatecas / _cCETENAL |
255 |
_a1:50,000 ; _bproyección universal transversa de Mercator. _c(O 102°20'-O 102°40'/N 22°45'-N 23°00') |
||
300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c63 x 87 cm |
||
490 | 0 | _aCarta uso del suelo | |
520 | _aAgricultura de riego y temporal permanente, pastizal natural, izotal, nopalera, matorral espinoso, mezquital. Erosión hídrica y escoria. Puntos de verificación. Poblaciones: Guadalupe, Casa de Cerros, Pozos de Gamboa, Morelos. Carreteras y terracerías; vía férrea. Líneas de conducción. Arroyos: Talamantes y La Sirena. Laguna Los Vaqueros. Fecha de vuelo 1969. Retícula ortogonal UTM impresa cada 5,000 m.; líneas de cruces guía de longitud y latitud. Las curvas de nivel se omitieron. | ||
530 | _aDisponible también en versión digitalizada | ||
651 | 4 | _aZacatecas (Zacatecas : Ciudad Capital) | |
651 | 4 | _aGuadalupe (Zacatecas : Municipio) | |
651 | 4 | _aCasa de Cerros (Zacatecas) | |
651 | 4 | _aArroyo Talamantes (Zacatecas) | |
651 | 4 | _aPozos de Gamboa (Zacatecas) | |
651 | 4 | _aArroyo La Sirena (Zacatecas) | |
651 | 4 | _aMorelos (Zacatecas : Municipio) | |
651 | 4 | _aLaguna Los Vaqueros (Zacatecas) | |
650 | 4 | _aUso del suelo | |
710 | 1 |
_aMéxico. _bSecretaría de la Presidencia |
|
264 | 1 |
_aMéxico : _bCETENAL, _c1971 |
|
336 |
_aimagen cartográfica _bcri _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _bn _2rdamedia |
||
338 |
_ahoja _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c47344 _d47344 |