000 | 01778nem a2200361zi 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220228110210.0 | ||
007 | aj_canuu | ||
008 | 971002s1974____mx_agj_bh_a___r_1___spa_d | ||
035 | _aMAP01000008269 | ||
040 |
_aUNAMX _bspa _erda _cUNAMX _dUNAMX |
||
041 | _aspa | ||
084 | _aF-13-D-54 | ||
110 | 1 |
_aMéxico. _bComisión de Estudios del Territorio Nacional |
|
245 | 1 | 0 |
_aTequila : _bJalisco / _cComisión de Estudios del Territorio Nacional |
255 |
_a1:50,000 ; _bproyección universal transversa de Mercator. _c(O 103°40'-O 104°00'/N 20°45'-N 21°00') |
||
300 |
_a1 mapa : _bcolor ; _c63 x 87 cm |
||
490 | 0 | _aCarta uso del suelo | |
520 | _aAgricultura de temporal y de riego, pastizales, bosque de pino y encino, selva baja, sabana, erosión hídrica moderada. Puntos de verificación. Poblaciones: Magdalena, Arenal, Amatitlán. Carreteras y brechas, vía férrea. Río Grande de Santiago, Presa Santa Rosa, Laguna La Colorada. Aeropista. Líneas de conducción. Fecha de vuelo 1970. Retícula ortogonal UTM impresa cada 5,000 m.; líneas de cruces guía de longitud y latitud. Equidistancia entre curvas de nivel: 20 m. | ||
530 | _aDisponible también en versión digitalizada | ||
651 | 4 | _aTequila (Jalisco : Municipio) | |
651 | 4 | _aMagdalena (Jalisco : Municipio) | |
651 | 4 | _aArenal (Jalisco) | |
651 | 4 | _aAmatitán (Jalisco : Municipio) | |
651 | 4 | _aRío Grande de Santiago (Jalisco y Nayarit) | |
651 | 4 | _aPresa Santa Rosa (Jalisco) | |
651 | 4 | _aLaguna La Colorada (Jalisco) | |
650 | 4 | _aUso del suelo | |
710 | 1 |
_aMéxico. _bSecretaría de la Presidencia |
|
264 | 1 |
_aMéxico : _bCETENAL, _c1974 |
|
336 |
_aimagen cartográfica _bcri _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _bn _2rdamedia |
||
338 |
_ahoja _bnb _2rdacarrier |
||
999 |
_c47287 _d47287 |