000 | 00938nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220228110002.0 | ||
008 | 070613s2007 mx a sm 001 0 spa d | ||
035 | _aTES01000614353 | ||
039 | _aDIG | ||
039 | _aDIG | ||
084 | _a001-01194-M1-2007 | ||
100 | 1 | _aMontaño Arango, Oscar | |
245 | 1 | 0 | _aModelo que identifica los elementos que contribuyen a elevar el grado de madurez en la pequeña empresa (PEM) del sector manufacturero |
260 |
_aMexico, _c2007 |
||
300 |
_a217 p. : _bil. |
||
502 | _aTesis Doctorado (Doctorado en Ingenieria de Sistemas)-UNAM, Facultad de Ingenieria | ||
590 | _a1 | ||
505 | 1 | _aIndicadores de Desempeño Como Herramientas de Medicion y Control de las PyMES | |
700 | 1 | 2 |
_aMurriay Lasso, Marco Antonio, _easesor |
710 | 2 | 2 |
_aUniversidad Nacional Autonoma de Mexico. _bFacultad de Ingenieria |
856 | 4 |
_uhttp://132.248.9.9:8080/tesdig/Procesados_2007/0614353/Index.html _yTexto completo. |
|
999 |
_c43831 _d43831 |